| Artikel-Nr | Bezeichnung | Gebinde | |||
| EIER | |||||
| 200 | Eifix Vollei | St | |||
| 12St/1000g | |||||
| 201 | Eifix Vollei | L | |||
| 1St/10LPack/Vorbestell. | |||||
| 204 | Eifix Eiweiss | kg | |||
| 12St/1000g/Vorbestellung | |||||
| 205 | Eifix Eigelb | kg | |||
| 12St/1000g/Vorbestellung | |||||
| 207 | Koch- und Schäleier | St | |||
| 1Eimer/140St | |||||
| 208 | Koch-und Schaeleier | St | |||
| 1Eimer/60St | |||||
| 210 | Frischeier Gew.Kl. S | St | |||
| 360St/30er Lagen auf Höcker | |||||
| 211 | Braune Eier Gew.Kl.M | St | |||
| 360St/30er Lagen auf Höcker | |||||
| 212 | Frischeier Gew.Kl L | St | |||
| 180St/30er Lagen auf Höcker | |||||
| 213 | Frischeier Gew.Kl M | St | |||
| 180St/30er/mit Legedatum | |||||
| 214 | Frischeier Gew.Kl S | St | |||
| 180St/30er Lagen auf Höcker | |||||
| 229 | Frischeier Gew.K. M | Pa | |||
| 30/6er/Pack | |||||
| 231 | Frischeier Gew.Kl M | St | |||
| 18/10er/mit Legedatum | |||||
| SAHNE | |||||
| 34002 | Plaun.Schlagsahne33% | St | |||
| 5L/Eimer-33% | |||||
| 34003 | Plaun.Schlagsahne30% | St | |||
| 5L/Eimer-30% | |||||
| 34004 | Plauner Schlagsahne 30% | St | |||
| 10L/Eimer | |||||
| 34006 | Frische Sahne 33% | St | |||
| 5LPack | |||||
| 34007 | Bad Kiss.Sahne 30% | St | |||
| 5LPack/Bad Kissingen | |||||
| 34010 | H-Schlagsahne 32% | St | |||
| 12St/1L/Naarmann | |||||
| 34011 | H-Schlagsahne 30% | St | |||
| 12St/1L | |||||
| 34014 | H-Kuechensahne 15% | St | |||
| 12St/1L/Naarmann | |||||
| 34015 | H-Küchensahne 20% | St | |||
| 12St/1L/Naarmann | |||||
| 34016 | Creme Cuisine 15% | L | |||
| 12St/1L | |||||
| 34020 | Naarmann Schmand 24% | St | |||
| 12St/1L/Waermebehandelt | |||||
| 34021 | Schmand/Sauerrahm24% | kg | |||
| 5kgEimer | |||||
| SAHNE | |||||
| 34022 | Creme Frischli 24% | St | |||
| 12St/1L/Schmand | |||||
| 34024 | Creme Fraiche 30% | kg | |||
| 5kgEimer | |||||
| 34025 | Creme Fraiche 38% | St | |||
| 1kgEimer | |||||
| 34026 | Saure Sahne 10% | kg | |||
| 5kgEimer | |||||
| 34027 | Creme Frischli 10% | St | |||
| 12St/1L/Saure Sahne | |||||
| 40050 | Spruehsahne 30% | Ds | |||
| 12Ds/250ml | |||||
| 40060 | Diät-Sprühsahne | Ds | |||
| 12Ds/250ml | |||||
| 40070 | Schwarza Saure Sahne 10% | Be | |||
| 20Be/200g | |||||
| 40075 | Schw.Schmand 24% | Be | |||
| 20Be/200g | |||||
| 40141 | H-Schlagsahne 30% | St | |||
| 27St/200g | |||||
| 88859 | Nrm.Pfl.Schlagcreme | St | |||
| 12St/1L/gezuckert/ungezuckert | |||||
| 88860 | Naarm.Milchschaum | St | |||
| 12St/1L für Cappucino | |||||
| KAFFEESAHNE/KONDENSMILCH | |||||
| 34061 | Kaffeesahne 10% | Ka | |||
| 240St/7,5g | |||||
| 34063 | Zott Kaffeesahne | St | |||
| 20St/10x10g | |||||
| 34066 | Kondensmilch 4 % | St | |||
| 12St/1L | |||||
| 34067 | Kondensmilch 7,5% | St | |||
| 12St/1L | |||||
| 34069 | Kaffeesahne 10% | St | |||
| 12St/1L | |||||
| 40106 | Kaffeesahne-Kaennchen 12% | St | |||
| 20St/200g | |||||
| 40120 | Vgtl.Kondensmilch7,5% | St | |||
| 20St/340g | |||||
| 40121 | GV Kondensmilch 7,5% | St | |||
| 20St/340g | |||||
| BUTTERMILCH | |||||
| 3040 | Buttermilch | Be | |||
| 12Be/500ml | |||||
| 3046 | Frische Buttermilch | St | |||
| 10St/1lGiebel | |||||
| 33039 | Buttermilch | l | |||
| 10lEimer/Vorbestellung | |||||
| 33042 | Buttermilch | l | |||
| 5l Eimer/Vorbestellung | |||||
| BUTTERMILCH | |||||
| 40820 | Buttermilchschoppen | Be | |||
| 20Be/250ml | |||||
| 40850 | Fruchtbuttermilch | Be | |||
| 12Be/500ml/Sortiert | |||||
| 40855 | Schw.Diät Fruchtbuttermil | Be | |||
| 20Be/250ml/1BE/Schoppen | |||||
| 40860 | BK Kur-Molke Or/Apf/Ana | Be | |||
| 12Be/500ml/Bl-O/Apf/Ana | |||||
| 48010 | Vogtl.Buttermilch | Be | |||
| 12Be/500ml | |||||
| FRUCHT-MILCH | |||||
| 42010 | Alpro-Drink | St | |||
| 12x1L/Sorte........ | |||||
| 48801 | Mü.Fruchtmilch | Fl | |||
| 12Fl-PET/400ml/Banane | |||||
| 48802 | Mü.Fruchtmilch | Fl | |||
| 12Fl-PET/400ml/Erd/Schok/Ban | |||||
| 48803 | Mü.Fruchtmilch | Fl | |||
| 12Fl-PET/400ml/Schoko | |||||
| 48804 | Mü.Fruchtmilch | Fl | |||
| 12Fl-PET/400ml/Latte/Van/Coc | |||||
| 48805 | Mü.Fruchtmilch | Fl | |||
| 12Fl-PET/400ml/Cappucino | |||||
| 48806 | Mü.Fruchtmilch | Fl | |||
| 12Fl-PET/400ml/Pistazie | |||||
| 88504 | Actimell Drink | St | |||
| 24Fl/100ml/Orange | |||||
| 88506 | Actimel Drink Classic | St | |||
| 12Fl/100ml | |||||
| 88507 | Actimell Drink | St | |||
| 12Fl/100ml/Erdbeer | |||||
| PUDDING/DESSERT | |||||
| 34046 | Thuer.Rote Gruetze | kg | |||
| 5kgEimer | |||||
| 34048 | Fruchtpudding 10% | kg | |||
| 5kgEimer/Erdbeere | |||||
| 34049 | Karamel Pudding | St | |||
| 5kgEimer/Karamel | |||||
| 34050 | Frankenland Pudding | kg | |||
| 5kg/Eimer/............. | |||||
| 34055 | Fruchtpudding 10% | kg | |||
| 5kgEimer/Pfirsich-Aprikose | |||||
| 34056 | Fruchtpudding 10% | kg | |||
| 5kgEimer/Waldfrucht | |||||
| 34140 | Frankenland Pudding | kg | |||
| 5kg/Eimer/Vanille | |||||
| 34141 | Frankenland Pudding | kg | |||
| 5kg/Eimer/Schoko | |||||
| 34142 | Grießpudding | kg | |||
| 5kg/Eimer | |||||
| PUDDING/DESSERT | |||||
| 41181 | Wackelpudding | Be | |||
| 24Be/125g/Sortiert | |||||
| 41610 | Rote Gruetze m.Sahne | Be | |||
| 24Be/125g/mit Sahne | |||||
| 41611 | SAM Rote Gruetze | Be | |||
| 12Be/150g/mit Vanillesosse | |||||
| 41612 | OL Gruetze m. Vanillesoße | Be | |||
| 12Be/150g/Sorte..... | |||||
| 42000 | Alpro Vanille-Dessert | Se | |||
| 6Se/4x125g/Sojabasis | |||||
| 42001 | Alpro Schoko-Dessert | Se | |||
| 6Se/4x125g/Sojabasis | |||||
| 42002 | Alpro Karamel-Dessert | Se | |||
| 6Se/4x125g/Sojabasis | |||||
| 42351 | Zott Cremabella 3,5% | Se | |||
| 6Se/4x125gSchoko | |||||
| 42352 | Zott Cremabella 3,5% | Se | |||
| 6Se/4x125gVanille | |||||
| 42360 | RAV Schokids | Se | |||
| 12Se/4x62,5g/Ravensberger | |||||
| 46502 | SaMButtermilchdessert | Be | |||
| 12BE/150g | |||||
| 47026 | Leckermäulchen 20% | Be | |||
| 12Be/150g/sortiert | |||||
| 47302 | Schoko mit Sahne | Be | |||
| 24Be/125g/Vollkostpudding | |||||
| 47303 | Vanille mit Sahne | Be | |||
| 24Be/125g/Vollkostpudding | |||||
| 47305 | Vanillepudding m.Schokoso | Se | |||
| 6Se/4x125g | |||||
| 47306 | Schokopudding m.Vanilleso | Se | |||
| 6Se/4x125g | |||||
| 48750 | RAV Schoko Splits | Be | |||
| 12Be/200g/sortiert | |||||
| 49400 | Ravensb. Vanille-Sosse | St | |||
| 12St/500ml | |||||
| 88970 | Schoko Pudding 3,5% | L | |||
| 5LBag-in-Box | |||||
| 88971 | Vanille Pudding 3,5% | L | |||
| 5LBag-in-Box | |||||
| 88972 | Vanille Sauce | St | |||
| 12St/1l | |||||
| FRUCHTJOGHURT | |||||
| 34057 | Fruchtjoghurt mager | St | |||
| 5kgEimer/Erdbeer | |||||
| 34058 | Fruchtjoghurt mager | St | |||
| 5kgEimer/Pfirsich | |||||
| 34059 | Fruchtjoghurt mager | St | |||
| 5kgEimer/Waldfrucht | |||||
| 34132 | Fruchtjoghurt 3,5% | St | |||
| 5kgEimer/Erdbeer | |||||
| FRUCHTJOGHURT | |||||
| 34133 | Fruchtjoghurt 3,5% | St | |||
| 5kgEimer/Waldfrucht | |||||
| 34134 | Fruchtjoghurt 3,5% | St | |||
| 5kgEimer/Kirsch | |||||
| 34135 | Fruchtjoghurt 3,5% | St | |||
| 5kgEimer/Pfirsich | |||||
| 34136 | Fruchtjoghurt 3,5% | St | |||
| 5kgEimer/Aprikose-Mango | |||||
| 34137 | Fruchtjoghurt 3,5% | St | |||
| 5kgEimer/Vanille | |||||
| 34138 | Fruchtjoghurt 3,5% | St | |||
| 5kgEimer/Banane | |||||
| 34144 | Diät Pudding | kg | |||
| 5kg/Eimer/Schoko | |||||
| 34145 | Diät Pudding | kg | |||
| 5kg/Eimer/Vanille | |||||
| 40758 | Fruchtjoghurt 0,1% | Be | |||
| 20Be/100g/sortiert | |||||
| 40760 | Mert.Fruechtegut Joghurt | Se | |||
| 6Se/4x125g/Mager 0,1% | |||||
| 40770 | Zott FJ Gourmet 3,5% | Be | |||
| 20Be/125g/Fruchtjoghurt | |||||
| 40771 | Zott Jogole 0,1% Fruchtj. | Be | |||
| 20Be/150g/sortiert | |||||
| 40772 | SAM Früchtchenjoghurt | Be | |||
| 20Be/125g/1,8%Fett/sort. | |||||
| 41650 | Zott Starfrucht | Be | |||
| 20Be/200g | |||||
| 41700 | Trink-Fit Trink-Joghurt | St | |||
| 12St/1l/Pfirsich-Mango | |||||
| 41701 | Trink-Fit Trink-Joghurt | St | |||
| 12St/1l/Erdbeere | |||||
| 41702 | Trink-Fit Trink-Joghurt | St | |||
| 12St/1l/Heidelbeer-Cassis | |||||
| 41703 | Drinkfit Trink-Joghurt | St | |||
| 18St/330ml/Erdbeere | |||||
| 41704 | Drinkfit Trink-Joghurt | St | |||
| 18St/330ml/Heidelbeere | |||||
| 41705 | Drinkfit Trink-Joghurt | St | |||
| 18St/330ml/Kirsch | |||||
| 41706 | Meggle JoBu-Drink | St | |||
| 6St/330ml/Edel-Kirsch | |||||
| 41707 | Meggle JoBu-Drink | St | |||
| 6St/330ml/Erdbeer | |||||
| 41880 | Mert. Sahnejoghurt | Be | |||
| 20Be/150g | |||||
| 42005 | Alpro Soja-Joghurt | Se | |||
| 6Se/4x125g/versch.Sorten | |||||
| 44012 | Ehrm.Almigh.3,5% | Be | |||
| 20Be/150g/Erdb/Kir/Heid/Him. | |||||
| 47111 | Fruchtjoghurt 3,5% | Be | |||
| 20Be/100g/Sortiert | |||||
| FRUCHTJOGHURT | |||||
| 47112 | Da.Activia Fruchtjoghurt | Be | |||
| 20Be/115g/gemischt | |||||
| 47314 | Fruchtjoghurt 3,5% | Be | |||
| 20Be/125g/Sortiert | |||||
| 48140 | Mue.Schlemmer Joghurt | Be | |||
| 12Be/150g/Sorte:.......... | |||||
| 48730 | Mue.Knusper Joghurt | Be | |||
| 12Be/150g/Sorte:......... | |||||
| 48731 | Mü.Knusperjoghurt | Be | |||
| 12Be/150g/Original | |||||
| 88858 | Prina Trinkjoghurt | St | |||
| 12St/1L/mager/Sorte:.......... | |||||
| DIÄT-JOGHURT/PUDDING | |||||
| 34051 | Diaet Fruchtjogh. 1,5% | St | |||
| 5kgEimer/Erdbeer | |||||
| 34052 | Diaet Fruchtjogh. 1,5% | St | |||
| 5kgEimer/Waldfrucht | |||||
| 34053 | Diaet Fruchtjogh. 1,5% | St | |||
| 5kgEimer/Pfirsich | |||||
| 41170 | Zott Diaet Joghurt 1,5% | Be | |||
| 20Be/125g/Gourmet | |||||
| 41171 | Zo.Sahnejoghurt Diaet | Be | |||
| 20Be/150g | |||||
| 41182 | Diät Wackelpudding | Be | |||
| 20Be/125g/1BE | |||||
| 44050 | Ehrm.Diaet Fruchtjoghurt | Be | |||
| 20Be/150g/Sortiert/3,5% | |||||
| 46065 | Diaet Bumi-Dessert | Be | |||
| 20Be/125g/1BE/sortiert | |||||
| 47301 | Diaet Schoko mit Sahne | Be | |||
| 24Be/125g/Diaet-Pudding | |||||
| 47304 | Diaet Vanille mit Sahne | Be | |||
| 24Be/125g/Diaet-Pudding | |||||
| 47309 | Diaet Fruchtjoghurt 1,5% | Be | |||
| 20Be/125g/1BE/Bauer | |||||
| 47310 | Dan.Diät Joghurt 0,1% | Be | |||
| 20Be/125g/1BE | |||||
| 47311 | Diaet Fruchtjoghurt 1,5% | Be | |||
| 20Be/125g/1BE/Sortiert | |||||
| 47312 | Diaet Fruchtjoghurt 1,5% | Be | |||
| 20Be/125g/sortiert | |||||
| 47313 | Dan.Activia Diät | St | |||
| 20Be/115g | |||||
| 88850 | Diaet Pudding Rottaler | Be | |||
| 20Be/125g/Schoko | |||||
| 88851 | Diaet Pudding Rottaler | Be | |||
| 20Be/125g/Vanille | |||||
| NATURJOGHURT | |||||
| 34040 | Naturjoghurt mager | St | |||
| 10kgEimer | |||||
| 34041 | Hitghurt natur 3,5 % | St | |||
| 10kgEimer | |||||
| 34043 | Naturjoghurt mager | St | |||
| 5kgEimer | |||||
| 34044 | Naturjoghurt 3,5% | St | |||
| 5kgEimer | |||||
| 41011 | Naturjoghurt 3,5% | Be | |||
| 20Be/150g/Vorbest. | |||||
| 41012 | Dan.Activia Natur | Se | |||
| 10Se/4x115g | |||||
| 41013 | Naturjoghurt 3,5% | Be | |||
| 12Be/500g | |||||
| QUARK/QUARKDESSERTS | |||||
| 34028 | Backquark | St | |||
| 10kgEimer/Plauen | |||||
| 34029 | Fruchtquark 20% | St | |||
| 5kg/Eimer/Bratapfel/Saisonartikel | |||||
| 34030 | Fruchtquark Erdbeer | St | |||
| 5kgEimer/20% | |||||
| 34031 | Fruchtquark Pfirsich | St | |||
| 5kgEimer/20% | |||||
| 34033 | GV Speisequark | St | |||
| 10kgEimer/Mager | |||||
| 34034 | Speisequark Mager | St | |||
| 10kgEimer | |||||
| 34035 | Backquark Mager | St | |||
| 5kgEimer/Vogtlandmilch | |||||
| 34036 | Fruchtquark 20% | St | |||
| 5kgEimer/Stracciatella | |||||
| 34037 | Fruchtquark 20% | St | |||
| 5kg/Eimer/Vanille | |||||
| 34038 | Speisequark 20% | St | |||
| 10kgEimer | |||||
| 34039 | Vgtl.Kraeuterquark 40% | kg | |||
| 5kgEimer/Vorbestellung | |||||
| 34047 | Quark-Bumi-Dessert GV | kg | |||
| 5kg/Eimer/.......... | |||||
| 35000 | Kraeuterquark Port.20% | St | |||
| 24St/40g | |||||
| 35001 | Speisequark Port.20% | St | |||
| 24St/40g/Natur | |||||
| 35002 | Speisequark Port.mager | St | |||
| 24St/40g/Natur | |||||
| 40162 | Kräuter-Sahne-Quark | Be | |||
| 12Be/200g | |||||
| 40166 | Vgt Hausmacher Quark 40% | Be | |||
| 10Be/200g/Vorbestellung | |||||
| 40360 | Vgtl.Speisequark 0% | Be | |||
| 10Be/500g | |||||
| QUARK/QUARKDESSERTS | |||||
| 40370 | Vgtl.Speisequark 0% | Be | |||
| 20Be/250g | |||||
| 40380 | Vgtl.Speisequark 20% | Be | |||
| 20Be/250g | |||||
| 40381 | Fruchtquark 20% | Be | |||
| 20Be/200g/Bratapfel | |||||
| 40382 | Sachsenl.Sahnequark 40% | Be | |||
| 20Be/200g/Tsatsiki/Vorbest. | |||||
| 40383 | Fruchtquark 20% | Be | |||
| 20Be/200g/sortiert | |||||
| 40384 | SAM Speisequark 40% | Be | |||
| 12Be/250g | |||||
| 40390 | SaM Prima Früchtchen | Be | |||
| 12Be/200g/sortiert | |||||
| 40560 | Ehrm.Diaet Fruchtquark | Be | |||
| 16Be/125g/1BE/sortiert | |||||
| 44200 | Ehrm.Früchte Traum | Be | |||
| 16Be/125g/Sortiert/Quark | |||||
| 47020 | Dan.Fruchtzwerge | Se | |||
| 8Se/300g/Leicht/ohne Zucker | |||||
| 47021 | Dan.Fruchtzwerge | Se | |||
| 8Se/300g/Sortierung Gelb | |||||
| 47022 | Dan.Fruchtzwerge | Se | |||
| 8Se/300g/Sortierung Rot | |||||
| 47025 | Ravensb.Quarkdessert-Crem | Be | |||
| 12Be/200g/Sorte:.......... | |||||
| 47027 | Monsterbacke | Se | |||
| 8Se/6x50g | |||||
| 47070 | Gerv Kraeuterquark | Be | |||
| 12Be/150g | |||||
| 47129 | Obstgarten | Be | |||
| 16Be/125g/rot-gelb | |||||
| 47132 | Dan.Obstgarten Diaet | Be | |||
| 16Be/125g/Sort:.... | |||||
| 88834 | Speisequark 40% | St | |||
| 10kg/Eimer Vorbestellung | |||||
| 88863 | Schw.Fruchtbombe | Se | |||
| 6Se/4x100g | |||||
| MILCHREIS | |||||
| 48641 | Ravensb.Milchreis | Be | |||
| 12Be/175g | |||||
| FRISCHMILCH | |||||
| 3031 | Fr. Vollmilch 3,5% | St | |||
| 10St/1l/Vorbestellung | |||||
| 3038 | Frischmilch 1,5% | St | |||
| 10St/1l/Vorbestell. | |||||
| 33021 | Frischmilch 1,5 % | l | |||
| 5lEimer/Vorbestellung | |||||
| 33023 | Frischmilch 1,5 % | L | |||
| 2x10lBeutel/Vorbestell. | |||||
| FRISCHMILCH | |||||
| 33024 | Frischmilch 1,5 % | l | |||
| 10lEimer/Vorbestellung | |||||
| 33025 | Gastol.Frischmilch | l | |||
| 1St/10l/1,5%Fett/Tetra | |||||
| 33033 | Frischmilch 3,5 % | L | |||
| 2x10lBeutel/Vorbestell. | |||||
| 33034 | Frischmilch 3,5 % | l | |||
| 10lEimer/Vorbestellung | |||||
| 39500 | Frische Vollmilch | Fl | |||
| 6Fl/1l/Vorbestell. | |||||
| H-MILCH | |||||
| 3001 | H-Milch 0,3% | St | |||
| 12St/1l | |||||
| 3002 | H-Milch 1,5% | St | |||
| 12St/1L/EU-Milch | |||||
| 3003 | H-Milch 3,5% | St | |||
| 12St/1L/EU-Milch | |||||
| 3005 | H-Vollmilch 3,5% | St | |||
| 27St/0,25l | |||||
| 3010 | H-Vollmilch 3,5% | St | |||
| 12St/0,5L | |||||
| 3012 | H-Milch 1,5% | St | |||
| 12St/1L/Sachsenland | |||||
| 3013 | H-Milch 3,5% | St | |||
| 12St/1L/Sachsenland | |||||
| 3014 | H-Milch 1,5% mit Re Cap | St | |||
| 12St/1L/Sachsenland | |||||
| 3022 | PET H-Milch 1,5% | St | |||
| 8St/750ml/Sachsenmilch | |||||
| 3023 | PET H-Milch 3,5% | St | |||
| 8St/750ml/Sachsenmilch | |||||
| 3025 | Jo Clever H-Milch 3,5% | St | |||
| 27St/0,2l mit Trinkhalm | |||||
| 33026 | Naarm. H-Milch 1,5% | l | |||
| 10LBag-in-Box | |||||
| 33036 | Naarm. H-Milch 3,5% | l | |||
| 10LBag-in-Box | |||||
| H-MISCHMILCH | |||||
| 3006 | Immergut"TrinkFit"3,5% | St | |||
| 16St/0,5l/Vanille | |||||
| 3007 | Immergut "Trink Fit" 3,5% | St | |||
| 16St/0,5l/Erdbeere | |||||
| 3008 | Immergut "Trink Fit" 3,5% | St | |||
| 16St/0,5l/Banane | |||||
| 3011 | Kakao-Trunk | St | |||
| 12St/0,5L | |||||
| 3015 | Immergut Eiskaffee 1,5% | St | |||
| 12St/1L | |||||
| 3016 | Immergut Kakao-Trunk | Fl | |||
| 12Fl/0,5l/Glasflasche | |||||
| H-MISCHMILCH | |||||
| 3017 | Immergut Bananen-Trunk | Fl | |||
| 12Fl/0,5l/Glasflasche | |||||
| 3018 | Immergut-Erdbeer-Trunk | Fl | |||
| 12Fl/0,5l/Glasflasche | |||||
| 3019 | Immergut-Vanille-Trunk | Fl | |||
| 12Fl/0,5l/Glasflasche | |||||
| 3020 | Immergut-Heidelbeer-Trunk | Fl | |||
| 12Fl/0,5l/Glasflasche | |||||
| 3021 | Immergut-Cappucino-Trunk | Fl | |||
| 12Fl/0,5l/Glasflasche | |||||
| 43000 | H-Waldfrucht | St | |||
| 30St/0,2l/Mischmilch | |||||
| 43004 | H-Vanille | St | |||
| 30St/0,2l/Mischmilch | |||||
| 43005 | H-Erdbeere | St | |||
| 30St/0,2l/Mischmilch | |||||
| 43006 | H-Kakao | St | |||
| 30St/0,2l/Mischmilch | |||||
| 43007 | H-Banane | St | |||
| 30St/0,2l/Mischmilch | |||||
| 43008 | H-Diaet Kakao 1BE | St | |||
| 30St/0,2l/Milch ohne Zucker | |||||
| 43009 | H-Mischmilch Banane | St | |||
| 30St/0,2L/Immergut | |||||
| 43014 | Energie Vanille-Trunk 3,5 | St | |||
| 27St/0,25l | |||||
| 43015 | Energie Erdbeer-Trunk 3,5 | St | |||
| 27St/0,25l | |||||
| 43016 | Energie Schoko-Trunk 3,5% | St | |||
| 27St/0,25l | |||||
| 43017 | Energie Bananen-Trunk 3,5 | St | |||
| 27St/0,25l | |||||
| 43024 | Jo Clever H-Vanille 3,5% | St | |||
| 27St/0,2l 3,5% | |||||
| 43025 | Jo Clever H-Erdbeere 3,5% | St | |||
| 27St/0,2l 3,5% | |||||
| 43026 | Jo Clever H-Schoko 3,5% | St | |||
| 27St/0,2l 3,5% | |||||
| 43027 | Jo Clever H-Banane 3,5% | St | |||
| 27St/0,2l 3,5% | |||||
| 43028 | Jo Clever H-Toffee 3,5% | St | |||
| 27St/0,2l 3,5% | |||||
| MILCHPULVER | |||||
| 33018 | Magermilchpulver | kg | |||
| 25kgSack | |||||
| 88018 | Vollmilchpulver EU | kg | |||
| 25kgSack | |||||
| FRISCHKÄSE | |||||
| 112 | Machelle Trop.Früchte | kg | |||
| 1St/1,3kg/RahmFK | |||||
| 130 | Concerto Frischkäse 70% | kg | |||
| 1St/1kg/Natur/A | |||||
| FRISCHKÄSE | |||||
| 5021 | Etelser Frischkäse 67% | Be | |||
| 12Be/200g/Natur | |||||
| 5022 | Etelser Frischkaese 67% | Be | |||
| 12Be/200g/Kräuter | |||||
| 5023 | Philadelphia Kräuter 70% | Be | |||
| 10Be/200g | |||||
| 5027 | Cast. Toertchen | St | |||
| 9St/125g/Sortierter FK | |||||
| 5029 | Frischkaese 70% | St | |||
| 10St/100g Knoblauch | |||||
| 5030 | Frischkaese 70% | St | |||
| 10St/100g/Kraeuter | |||||
| 5031 | Frischkaese 70% | St | |||
| 10St/100g Pfeffer | |||||
| 5036 | Cantadou Doppelrahmst | kg | |||
| 1St/1,25kg/Meerrettich | |||||
| 5037 | BL Landfrischk.zuber.70% | kg | |||
| 1St/1,5kgBecher | |||||
| 5038 | Petri Frischkäse | kg | |||
| 2,5kg/Eimer/Sorte Kirsch-Pap | |||||
| 5039 | Cantadou Doppelrahmstufe | kg | |||
| 1St/1,25kg/Natur | |||||
| 5041 | Cantadou Doppelrahmstufe | kg | |||
| 1St/1,25kg/Kraeuter-Prov. | |||||
| 5057 | HL Almette Doppelrahm | St | |||
| 8St/150g/Meerrettich | |||||
| 5058 | HL Almette Doppelrahm | St | |||
| 8St/150g/Sahne | |||||
| 5059 | HL Almette Doppelrahm | St | |||
| 8St/150g/Kraeuter | |||||
| 5063 | P.Krt/Papr-Baellchen | St | |||
| 10St/50g/Vorbestell. | |||||
| 5065 | Petri Frischk.Pralinen | St | |||
| 8St/100g | |||||
| 5066 | Smoere Frischkäse 40% | St | |||
| 8St/125g/Schoko-Creme | |||||
| 5451 | Koerniger Frischkaese | kg | |||
| 5kgEimer | |||||
| 5454 | Philadelphia 1,65kg | kg | |||
| 1Eimer/Fitness Kräuter | |||||
| 5455 | Philadelphia 70% | kg | |||
| 1,65kgEimer/Natur | |||||
| 5456 | Bresso Kraeutertopf | St | |||
| 1St/1,5kg/60% | |||||
| 5457 | P.Schnittlauch-Creme | St | |||
| 1St/1kg | |||||
| 5458 | P.Meerrettich-Creme | St | |||
| 1St/1kg | |||||
| 5459 | P.Porree-Creme | St | |||
| 1St/1kg | |||||
| 5460 | P.Paprika-Creme | St | |||
| 1St/1kg | |||||
| FRISCHKÄSE | |||||
| 5461 | Castello FK Torte 70% | St | |||
| 1St/1kg/Ananas-Mandel | |||||
| 5462 | Castello FK Torte 70% | St | |||
| 1St/1kg/Schnittlauch | |||||
| 5464 | Petri Frischkäserolle 70% | St | |||
| 1St/700g/Sorte:............ | |||||
| 5465 | Petri FK-Pastete | St | |||
| 1St/1kg/Bärlauch | |||||
| 5468 | Castello FK Torte 70% | St | |||
| 1St/1kg/Rum-Nuss | |||||
| 35007 | Buko-Portionen Sortiert | St | |||
| 48St/20g/Frischk. | |||||
| 35011 | Buko Kraeuter Port. | St | |||
| 48St/20g/Frischk. | |||||
| 35015 | Buko Natur Port.FK | St | |||
| 48St/20g/Doppelrahmstufe | |||||
| 35016 | Buko Ananas Port. | St | |||
| 48St/20g/Frischk. | |||||
| 35017 | Milchmeister Frischkäse 6 | St | |||
| 60St/20g/Natur | |||||
| 35018 | Milchmeister Frischkäse 6 | St | |||
| 60St/20g/Kräuter | |||||
| 35023 | Etel.Rahmfrischkäse 20% | Be | |||
| 48Be/20g/Natur | |||||
| 35024 | Etel.Rahmfrischkäse 20% | Be | |||
| 48Be/20g/Kraeuter | |||||
| 35149 | Hofm. Frischkease-Port. | St | |||
| 36St/20g/Sorte:........... | |||||
| 35150 | GV Cheesy FK 10%Leicht | St | |||
| 54St/20g/Zartmild | |||||
| 35151 | GV Cheesy FK 10%Leicht | St | |||
| 54St/20g/Kräuter leicht | |||||
| 35153 | GV Cantadou FK 70% | St | |||
| 54St/16,66g/Kräuter d.Prov. | |||||
| 35154 | GV Cantadou FK 70% | St | |||
| 54St/16,66g/Meerrettich | |||||
| 35160 | BL Frischkaese-Port. | Be | |||
| 60Be/20g/Natur/70% | |||||
| 35161 | BL Frischkaese-Port | Be | |||
| 60Be/20g/Kraeuter/70% | |||||
| 35162 | BL Frischkaese-Port. | Be | |||
| 60Be/20g/Natur/Leicht | |||||
| 47050 | Gervais Huettenkaese | Be | |||
| 12Be/200g | |||||
| 88967 | P.Ziegenfrischkaeserolle | St | |||
| 1St/700g/Vorbestellung | |||||
| WEICHKÄSE | |||||
| 5110 | Champ.Rougettetorte 65% | kg | |||
| 1St/ca.2kg | |||||
| 5116 | Champ. Cambozola 70 % | kg | |||
| 1St/ca.2,2kg | |||||
| WEICHKÄSE | |||||
| 5210 | Limburger 20% | St | |||
| 6St/200g | |||||
| 5211 | Stangenlimburger 40% | St | |||
| 5St/500g | |||||
| 5250 | Romadur 20% | St | |||
| 8St/100g/Goldsteig | |||||
| 5255 | Muensterkaese 45% | St | |||
| 12St/125g/Theke | |||||
| 5400 | Muldent.SB Weichkaese | St | |||
| 6St/150g/60% | |||||
| 5401 | Herzg Weichkaese 60% | St | |||
| 10St/150g/Baerlauch | |||||
| 5404 | Bonifaz Steinpilz70% | St | |||
| 6St/150g | |||||
| 5406 | Bonifaz Knoblauch | St | |||
| 6St/150g | |||||
| 5412 | Bavaria blu | St | |||
| 8St/150g | |||||
| 5413 | Bergad. Edelpilzkaese | St | |||
| 10St/100g | |||||
| 5418 | Franz. Brie 50 % | St | |||
| 10St/250g | |||||
| 5421 | Striegist.Camembert | St | |||
| 16St/125g/30% | |||||
| 5422 | Striegist. Camembert 45% | St | |||
| 16St/125g/45% | |||||
